إحصائيات زاد الكلمات
الصفحة تعرض قائمة الأعلى نقاطاً وأنشط معدي شبكات كلمات متقاطعة وأنشط لاعبي شبكات كلمات متقاطعة خلال كل الوقت
15x15 10x10ترتيب المعدين حسب التقييم (كل الوقت)
رقم | صورة | إسم | تاريخ التسجيل | التقييم | عدد التقييمات |
---|---|---|---|---|---|
1 | ج | جميل | 18.1.2017 | 10354 | |
2 | ا | ام محمد الامارات | 3.2.2016 | 737 | |
3 | ا | ابو | 24.2.2022 | 1498 | |
4 | م | منصف | 22.7.2013 | 2548 | |
5 | a | aamostafa | 14.11.2024 | 850 | |
6 | S | Sam44sam44 | 20.6.2024 | 1636 | |
7 | س | سمو | 28.3.2023 | 1520 | |
8 | م | محمد حسن | 7.6.2014 | 616 | |
9 | خ | خليل الرحيلي | 7.3.2018 | 1682 | |
10 | ع | عبدالإله الحربي | 7.2.2018 | 578 | |
11 | ي | يونس أغلة | 3.6.2020 | 294 | |
12 | ص | صغير الأهدل | 4.3.2021 | 217 | |
13 |
![]() |
ابوعلي | 26.12.2018 | 2248 | |
14 | K | Khaldon2003 | 18.8.2023 | 3593 | |
15 | E | Elias | 10.6.2014 | 4301 |
يتم تقييم المعد من تقييم شبكاته، يظهر فقط المعدين الذين تم تقييم شبكاتهم على الأقل 100 تقييم.
أنشط معدي شبكات 15x15 (كل الوقت)
رقم | صورة | إسم | تاريخ التسجيل | تاريخ آخر شبكة | عدد الشبكات |
---|---|---|---|---|---|
1 | م | محمد الملحم | 25.5.2014 | 12.2.2025 | 704 |
2 | ج | جميل | 18.1.2017 | 10.2.2025 | 553 |
3 |
![]() |
نورالدين ظاهري | 15.5.2014 | 11.2.2025 | 310 |
4 | E | Elias | 10.6.2014 | 256 | |
5 | م | منصف | 22.7.2013 | 17.3.2024 | 240 |
6 |
![]() |
العراقي | 30.5.2022 | 9.2.2025 | 184 |
7 |
![]() |
ابوعلي | 26.12.2018 | 24.1.2025 | 165 |
8 | ا | الحمادي | 24.12.2013 | 140 | |
9 | م | مسلم غيور | 12.5.2014 | 126 | |
10 | م | محمد حسن | 7.6.2014 | 118 | |
11 | أ | أمل سعادة الدنيا | 30.12.2014 | 2.11.2024 | 113 |
12 | ا | ام محمد الامارات | 3.2.2016 | 19.11.2023 | 96 |
13 | م | محمد حمد | 24.9.2013 | 77 | |
14 | ي | يونس أغلة | 3.6.2020 | 15.10.2023 | 66 |
15 | ف | فوزي هدروس | 23.5.2014 | 55 |
أنشط لاعبي شبكات 15x15 (كل الوقت)
رقم | صورة | إسم | التسجيل | آخر لعب | مرات اللعب |
---|---|---|---|---|---|
1 | ع | عبدالراضى ابراهيم سي | 31.10.2014 | 13.2.2025 | 4392 |
2 | ح | حنان مصطفى | 5.12.2014 | 12.2.2025 | 4187 |
3 | ف | فلاح الطحان | 22.8.2014 | 13.2.2025 | 3815 |
4 | ج | جميل | 18.1.2017 | 11.2.2025 | 3604 |
5 | ح | حمد | 23.7.2023 | 12.2.2025 | 3215 |
6 | A | Ahmed Youssef | 26.5.2023 | 11.2.2025 | 2441 |
7 | g | gnup11 | 10.6.2019 | 12.2.2025 | 2139 |
8 | ط | طارق انور | 11.7.2014 | 5.3.2024 | 2093 |
9 | ا | العايب | 16.10.2018 | 13.2.2025 | 1993 |
10 | e | elbasha sherif | 27.2.2014 | 3.2.2025 | 1890 |
11 |
![]() |
hanen | 5.12.2014 | 12.2.2025 | 1832 |
12 | و | و النعم فيك | 2.11.2020 | 1727 | |
13 | ه | هذال | 13.2.2022 | 13.2.2025 | 1499 |
14 |
![]() |
ابوماجد عثمان | 28.1.2023 | 14.9.2024 | 1425 |
15 |
![]() |
فارس امين | 26.8.2023 | 13.2.2025 | 1356 |